Regios
25 ago · 21:00 h9–1 Ganado
Martes 10 de noviembre · 20:00 h
Marcadores desde el lado de Piratas. G ganado, E empate, P perdido.
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Dif | GF | GC | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Caras Sucias | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | +61 | 72 | 11 | 30 |
| 2. Piratas | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | +31 | 56 | 25 | 35 |
| 3. Brodys FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | +31 | 62 | 31 | 20 |
| 4. La Grilla | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | +16 | 46 | 30 | 15 |
| 5. Cuervos | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | +7 | 46 | 39 | 20 |
| 6. Gunners | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | -8 | 37 | 45 | 10 |
| 7. Forza | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | -2 | 46 | 48 | 45 |
| 8. Boca Jr | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | +6 | 52 | 46 | 30 |
| 9. Roma | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | -7 | 33 | 40 | 0 |
| 10. Capos | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | -2 | 39 | 41 | 35 |
| 11. Compadres | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | -37 | 19 | 56 | 0 |
| 12. Regios | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | -28 | 25 | 53 | 15 |
| 13. Chamucos | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -68 | 17 | 85 | 0 |
PJ jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · Dif diferencia de goles · GF a favor · GC en contra · FP fair play
TA amarillas · TR rojas
| Jugador | PJ | Goles | A | TA | TR |
|---|
Líderes históricos